محافظة :الشمال | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة * | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 596 | 518 | 2,378 | 1,404 | 2.7 | 64 | 2,537 | 1,263 | 19.7 | 155 | 5,671 | 3,278 | 21.1 |
اقل من 1 | 16 | 10 | 38 | 26 | 2.6 | 2 | 25 | 3 | 1.5 | 8 | 65 | 37 | 4.6 |
من 1 الى 2 | 138 | 87 | 388 | 266 | 3.1 | 22 | 244 | 111 | 5.0 | 57 | 1,681 | 817 | 14.3 |
من 2 الى 5 | 459 | 242 | 751 | 478 | 2.0 | 76 | 2,193 | 1,055 | 13.9 | 261 | 7,170 | 3,775 | 14.5 |
من 5 الى 10 | 470 | 246 | 1,051 | 672 | 2.7 | 97 | 4,465 | 1,790 | 18.5 | 293 | 7,768 | 4,665 | 15.9 |
من 10 الى 20 | 342 | 231 | 949 | 549 | 2.4 | 47 | 2,701 | 1,658 | 35.3 | 194 | 6,458 | 3,857 | 19.9 |
من 20 الى 40 | 174 | 130 | 611 | 322 | 2.5 | 36 | 1,290 | 327 | 9.1 | 76 | 2,053 | 1,150 | 15.1 |
من 40 الى 60 | 39 | 30 | 190 | 116 | 3.9 | 11 | 207 | 97 | 8.8 | 15 | 1,098 | 917 | 61.1 |
من 60 الى 80 | 20 | 15 | 140 | 92 | 6.1 | 7 | 101 | 35 | 5.0 | 8 | 76 | 44 | 5.5 |
من 80 الى 100 | 5 | 4 | 40 | 18 | 4.5 | - | - | - | 0.0 | 2 | 103 | 42 | 21.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 3 | 17 | 11 | 3.7 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
من 150 الى 200 | 3 | 3 | 20 | 16 | 5.3 | 2 | 18 | 18 | 9.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 6 | 4 | 90 | 60 | 15.0 | 3 | 600 | 535 | 178.3 | 3 | 54 | 47 | 15.7 |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 2,272 | 1,524 | 6,693 | 4,060 | 2.7 | 368 | 14,383 | 6,894 | 18.7 | 1,073 | 32,198 | 18,630 | 17.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |